原理,結構
適用與有顆粒雜質或成分介質的測量以及較低粘度介質的測量。
技術參數
| 測量范圍: | 見量程代碼 |
| 過載范圍: | ≤100mbar, 4×;≤200bar, 2× |
| 精度: | 0.2%, 0.5% |
| 線性度: | ±0.2% |
| 重復性: | ≤±0.1FS |
| 穩定性: | 優于每年0.01%量程 |
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K |
| 響應時間: | <1ms(10…90%FS) |
| 供電: | 10~30V DC |
| 負載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
| ≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
| 能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) |
| 電氣保護: | 過載/反相保護 |
| 環境溫度: | -30~85℃ |
| 介質溫度: | -25~80℃ |
| 儲存溫度: | -30~100℃ |
| 防護等級: | IP65 |
| 外殼材質: | 不銹鋼 304 |
| 接液材質: | 不銹鋼 316L |
| 密封: | 氟素橡膠 |
| 重量: | 0.10kg |
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
尺寸圖

選型表
| KAP19- | 平膜片壓力變送器 | ||||||
| 量程 | |||||||
| 表壓(量程見量程代碼表此項為常規應用選型)(*) | |||||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | |||||||
| 精度等級 | |||||||
| 0.20%(0.2級) | |||||||
| 0.50%(0.5級) | |||||||
| 過程連接(外螺紋) | |||||||
| 螺紋 G1/2 | |||||||
| 螺紋 M20*1.5 | |||||||
| 輸出 | |||||||
| 4~20mA輸出(*) | |||||||
| 0~5V輸出 | |||||||
| 電氣連接 | |||||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||||
| (特殊備選項)VARIO | |||||||
| 42*42方形LCD數顯單元 | |||||||
| 鑄鋁密封表殼 | |||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需代碼請聯系我們或填寫閣下的信息 | |||||||
| 備注:*號標注為快速交貨型或現貨常備款 | |||||||




在線咨詢 獲取報價








