原理,結構
采用雙金屬片原理,當溫度達到設定值時,繞制成環性彎曲狀的雙金屬片一端受熱膨脹觸發內置機械裝置,開關動作。
技術參數
| 測量范圍: | 固定開關點30℃~150℃(詳見下表) | ||||||||
| 耐壓等級: | 40bar,100bar | ||||||||
| 介質溫度: | 最大130℃ | ||||||||
| 輸出: | 常開/常閉可選 觸點鍍銀 | ||||||||
| 觸點容量: | 常規容量?24VDC,2A;250VAC,2A | ||||||||
| 定制容量?24VDC,5A;250VAC,5A | |||||||||
| 固定遲滯: | 最大15℃(>80℃) | ||||||||
| 防護等級: | IP65 | ||||||||
| 接線方式: | DIN標準接頭(DIN43650) | ||||||||
| 觸液部分材料: | 不銹鋼1.4301(304) | ||||||||
| 不銹鋼1.4435? (316L) | |||||||||
| 電氣外殼材質: | 黑色NBR | ||||||||
| 供電電源: | DC24V | ||||||||
尺寸圖

選型表
| TK11- | 雙金屬片溫度開關 | |||||||||||||||||
| 溫度量程范圍 | ||||||||||||||||||
| 30±3℃ | 80±3℃ | |||||||||||||||||
| 40±3℃ | 90±3℃ | |||||||||||||||||
| 50±3℃ | 100±3℃ | |||||||||||||||||
| 60±3℃ | 110±3℃ | |||||||||||||||||
| 70±3℃ | 120±3℃ | |||||||||||||||||
| 150±3℃ | ||||||||||||||||||
| 接口螺紋 | ||||||||||||||||||
| 外螺紋G1/2(*) | 外螺紋NPT1/2 | |||||||||||||||||
| 外螺紋G1/4 | 外螺紋NPT1/4 | |||||||||||||||||
| 外螺紋G3/8 | ||||||||||||||||||
| 探頭直徑 | ||||||||||||||||||
| Φ8? 耐壓40bar(≥50°C默認尺寸) (*) | ||||||||||||||||||
| Φ10?耐壓100bar(≤40°C以上默認尺寸) | ||||||||||||||||||
| 探頭長度L(不含螺紋尺寸) | ||||||||||||||||||
| 探頭長L為15mm(*) | 探頭長L為50mm | |||||||||||||||||
| 探頭長L為25mm | 定制方式Customized | |||||||||||||||||
| 探頭長L為30mm(*) | ||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||
| 常開(*) | ||||||||||||||||||
| 常閉 | ||||||||||||||||||
| 電氣出線方式 | ||||||||||||||||||
| 航空插座 | ||||||||||||||||||
| DIN標準接頭(DIN43650) | ||||||||||||||||||
| 接液材質 | ||||||||||||||||||
| 接液材質:不銹鋼1.4301(304)(*) | ||||||||||||||||||
| 接液材質:不銹鋼1.4435? (316L) | ||||||||||||||||||
| 備注:(*)標為現貨常備款或快速交貨型 | ||||||||||||||||||
選配:電纜附件A
| KEM- | M12附線接插件 | ||||||
| 自接線柱 | |||||||
| 接插頭 | |||||||
| 直型 | |||||||
| 彎型 | |||||||
| 2米線纜長度 | |||||||
| 5米線纜長度 | |||||||
| 要求線長(m) | |||||||
選配:焊接附件C
| KTW- | 焊接底座 | ||||||
| G1/2底座 | |||||||
| G1/4底座 | |||||||
| 異型連接 | |||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||
| 定制材質Customized | |||||||
選配:保護套管D
| KTC- | 保護套管?Cannula | ||||||||
| 不銹鋼1.4301(304) | |||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | |||||||||
| 鈦合金Ti | |||||||||
| 哈氏合金HB | |||||||||
| 探桿與密封面外襯PTFE | |||||||||
| 長度、螺紋、直徑與主品配套 | |||||||||
| 協議另立尺寸、螺紋、直徑 | |||||||||
此PDF不含選型表完整數據,如需選型請聯系銷售人員或發電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。



在線咨詢 獲取報價








