原理,結構
音叉式物位開關的工作原理是通過安裝在音叉基座上的一對壓,電晶體使音叉在一定共振頻率下振動。當被測物料蓋過音叉,振動減速。變換的振動頻率被自動感知,被處理信號調節繼電器,以達到指示或控制的目的。適應性強–被測物料不同的電參數、密度對測量均不產生影響。
技術參數
| 供電電壓: | DC24V&AC220V |
| 功耗: | 直流供電時:0.25W 交流供電時:1.5W |
| 環境溫度: | -40~70℃ |
| 儲藏溫度: | -40~85℃ |
| 介質溫度: | -40~150℃ |
| 介質密度: | ≥0.7g/cm3 |
| 工作壓力: | ≤2MPa |
| 接液材質: | 304 不銹鋼 316L不銹鋼 耐腐材質PTFE |
| 液體粘度: | ≤10000mm2/s |
| 輸出方式: | DC24V 供電,PNP輸出,800mA Max |
| DC24V 供電,NPN輸出,800mA Max | |
| DC24V 供電,繼電器(Relay)輸出,4A Max | |
| AC220V 供電,繼電器(Relay)輸出,4A Max | |
| 螺紋接口: | G1〞 |
| 叉體長度: | 60~2000mm(最小值60) |
| 接線方式: | M12航空插頭&赫斯曼接頭 |
| 防護等級: | IP65&IP67 |
| 開關時間: | 當被測介質覆蓋時約2秒,當無介質時約3秒 |
| 被測物料: | 粉末和顆粒=10mm,密度>0.1g/cm3 |
| 液體,粘度=10000mm2/S,密度>0.7g/cm3 |
尺寸圖

選型表
| TFM- | 微小型音叉物位開關 | |||||||||||||||||||
| 供電及輸出方式 | ||||||||||||||||||||
| DC24V 供電,PNP輸出,800mA Max | ||||||||||||||||||||
| DC24V 供電,NPN輸出,800mA Max | ||||||||||||||||||||
| DC24V 供電,繼電器(Relay)輸出,4A Max(*) | ||||||||||||||||||||
| AC220V 供電,繼電器(Relay)輸出,4A Max | ||||||||||||||||||||
| 叉體形式 | ||||||||||||||||||||
| 標準型:100mm(*) | ||||||||||||||||||||
| 延長型,數字為延長長度(100mm叉體尺寸不變)(此數據含100mm在內) | ||||||||||||||||||||
| 過程連接 | ||||||||||||||||||||
| 螺紋接口:G1 | ||||||||||||||||||||
| 接線方式 | ||||||||||||||||||||
| M12*1.0航空接插件 | ||||||||||||||||||||
| 赫斯曼接頭 | ||||||||||||||||||||
| 接液部分材質 | ||||||||||||||||||||
| 不銹鋼1.4301(304)(*) | ||||||||||||||||||||
| 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||||||||
| 耐腐材質PTFE | ||||||||||||||||||||
上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請聯系我們或填寫閣下的信息



在線咨詢 獲取報價








