原理,結構
TK80T 是專用于食品衛生、醫藥環保的衛生型溫度變送器,產品設計符合FDA\GMP標準。采用PT100或PT1000熱電阻進行溫度測量,信號通過電路處理后轉換成標準工業電信號輸出。全1.4435不銹鋼外殼設計,使其不會對測量介質及環境形成污染,專用食品衛生級過程連接,可確保不留消毒死角。
技術參數
溫度與精度 | ||||||||
量程范圍: | -50…200℃ | |||||||
環境溫度: | -30℃…100℃ | |||||||
存儲溫度: | -30℃…140℃ | |||||||
相對濕度: | 0…80% | |||||||
控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||||
顯示精度: | ±0.15FS | |||||||
顯示方式: | 就地無/遠傳可配合顯示 | |||||||
傳感器: | PT1000 Class A | |||||||
PT100 Class A |
輸出供電與接線 | ||||||||
電源范圍: | DC? 10…30Vdc | |||||||
電流信號: | 2線4…20mA(RA≤(Us-10)V/0.02A | |||||||
最大功耗: | <3W | |||||||
引線方式: | M12*1航空插頭 | |||||||
內螺紋G1/2?防爆接口 |
材質耐壓防護 | ||||||||
耐壓: | 40bar | |||||||
防護等級: | IP67 | |||||||
殼體: | 不銹鋼1.4301(304) | |||||||
介質接觸部分: | 不銹鋼1.4435 (316L) |
尺寸圖

型號 | DN | 表盤外徑C | 管外徑B | 管內徑A | 高度L | ||||||
C20 | 20 | 50.5 | 19 | 15.7 | 21.5 | ||||||
C25 | 25 | 50.5 | 25.4 | 22.2 | 21.5 | ||||||
C40 | 40 | 50.5 | 38.1 | 34.9 | 21.5 | ||||||
C50 | 50 | 64 | 50.8 | 47.6 | 21.5 | ||||||
C60 | 60 | 77.5 | 63.5 | 60.3 | 21.5 | ||||||
C80 | 80 | 91 | 76.2 | 73 | 21.5 | ||||||
C100 | 100 | 119 | 101.6 | 97.6 | 28 |

選型表
TK80T- | 衛生型溫度變送器 | |||||||||||||||||
輸出輸出類型 | ||||||||||||||||||
模擬量4…20mA電流輸出 | ||||||||||||||||||
模擬量1…5V電壓輸出 | ||||||||||||||||||
探頭直徑(D) | ||||||||||||||||||
Φ6???? 可耐壓40 bar(長度L≤1000mm可選) (*) | ||||||||||||||||||
Φ8?????可耐壓40 bar | ||||||||||||||||||
卡箍連接方式 | ||||||||||||||||||
DN20衛生卡箍 直徑50.5mm | ||||||||||||||||||
DN25衛生卡箍 直徑50.5mm?(*) | ||||||||||||||||||
DN40衛生卡箍 直徑50.5mm | ||||||||||||||||||
DN50衛生卡箍 直徑64mm | ||||||||||||||||||
DN60衛生卡箍 直徑77.5mm | ||||||||||||||||||
DN80衛生卡箍 直徑91mm | ||||||||||||||||||
DN100衛生卡箍 直徑119mm | ||||||||||||||||||
探頭長度(L) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
出線方式 | ||||||||||||||||||
M12*1航空接插線 | ||||||||||||||||||
G1/2?防爆接口 | ||||||||||||||||||
溫度量程 | ||||||||||||||||||
X | 詳見“常規量程代碼表” | |||||||||||||||||
精度等級 | ||||||||||||||||||
A | ±0.2% | |||||||||||||||||
B | ±0.5% | |||||||||||||||||
此PDF不含選型表完整數據,如需選型請聯系銷售人員或發電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||||
備注:“*”標為現貨常備款或快速交貨型 |
