原理,結構
TK200以計算機芯片作主控單元,采用多重數字濾波電路、干擾自動恢復、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號經過。
LED 顯示器視窗
PV:現在值(Process value),紅色 4 位顯示。
SV:設定值 (Setting value),綠色 4 位顯示。
帶百分比量程的光柱視窗

技術參數
| 溫度與精度 | ||||||
| 環境溫度: | 0oC…50oC | |||||
| 存儲溫度: | 0oC…50oC | |||||
| 相對濕度: | 35%~85%(無冷凝) | |||||
| 控制精度: | ≤±0.25%FS | |||||
| 分辨率: | 1oC | |||||
| 顯示方式: | 4位數碼管 | |||||
| 輸出供電與接線 | ||||||
| 電源范圍: | AC? 180~240V,50Hz | |||||
| 繼電器負載: | 220VAC、3A | |||||
| 最大功耗: | <5W | |||||
| 引線方式: | 端子接線 | |||||
| 材質耐壓防護 | ||||||
| 防護等級: | IP30 | |||||
| 殼體: | 鑄鋁表體&不銹鋼1.4301(304) | |||||
尺寸圖
選型表
| TK200- | 通用溫控儀(光柱儀) | |||||||||||||||
| 外型尺寸 | ||||||||||||||||
| 48×48×81????????? 開孔尺寸45*45?? 小巧正方 | ||||||||||||||||
| 48×96×81??????????開孔尺寸45*91???立式小巧長方 | ||||||||||||||||
| 96×48×81??????????開孔尺寸91*45???臥式小巧長方 | ||||||||||||||||
| 72×72×81??????????開孔尺寸67*67???正方 | ||||||||||||||||
| 96×96×81??????????開孔尺寸91*91???大正方 | ||||||||||||||||
| 第一組輸出 | ||||||||||||||||
| 無輸出 | ||||||||||||||||
| Relay | ||||||||||||||||
| SSR | ||||||||||||||||
| 4…20mA | ||||||||||||||||
| 0…20mA | ||||||||||||||||
| 0…5V | ||||||||||||||||
| 0…10V | ||||||||||||||||
| 1…5V | ||||||||||||||||
| 2…10V | ||||||||||||||||
| 第二組輸出 | ||||||||||||||||
| 無輸出 | ||||||||||||||||
| Relay | ||||||||||||||||
| SSR | ||||||||||||||||
| 4…20mA | ||||||||||||||||
| 0…20mA | ||||||||||||||||
| 0…5V | ||||||||||||||||
| 0…10V | ||||||||||||||||
| 1…5V | ||||||||||||||||
| 2…10V | ||||||||||||||||
| 輸入信號 | ||||||||||||||||
| k分度熱電偶 | ||||||||||||||||
| E分度熱電偶 | ||||||||||||||||
| J分度熱電偶 | ||||||||||||||||
| Cu50熱電阻 | ||||||||||||||||
| PT100熱電阻 | ||||||||||||||||
| PT1000熱電阻 | ||||||||||||||||
| 報警 | ||||||||||||||||
| 1組報警 | ||||||||||||||||
| 2組報警 | ||||||||||||||||
| 3組報警 | ||||||||||||||||
| 儀表電源 | ||||||||||||||||
| 24V DC | ||||||||||||||||
| 85-265V AC | ||||||||||||||||
| 補充通訊功能 | ||||||||||||||||
| RS232 | ||||||||||||||||
| RS485 | ||||||||||||||||
| TTL | ||||||||||||||||
| RS232-MODBUS | ||||||||||||||||
| RS485-MODBUS | ||||||||||||||||
| 此PDF不含選型表完整數據,如需選型請聯系銷售人員或發電子郵件至sales@kewill-auto.cn獲得完整樣本。 | ||||||||||||||||





在線咨詢 獲取報價








